Vytisknout
Nadřazená kategorie: Atletika
Kategorie: Atletika výsledky
Zobrazeno: 826
Výsledky 58. ročníku přespolního běhu Říp - Roudnice n.L.
a Roudnice n.L. - Říp - Roudnice n.L.
Předškolní dívky (ročník 2013 a mladší) 300 m    
Pořadí v kat. Celk. pořadí Čas Ročník Start.č. Příjmení a jméno Oddíl
1 1 0:01:28,0 2014 1 Špinerová Soňa FK Bezděkov
3 3 0:03:30,0 2015 19 Řeháková Julie DDM Štětí
2 2 0:01:31,0 2013 24 Kočí Klára Sokol Rce
4 4 0:04:08,0 2015 42 Procházková Tereza VK Roudnice
             
             
Předškolní chlapci (ročník 2013 a mladší) 300 m    
Pořadí v kat. Celk. pořadí Čas Ročník Start.č. Příjmení a jméno Oddíl
1 1 0:01:30,0 2014 35 Kunrt Ondřej VK Roudnice
2 2 0:01:31,0 2014 39 Brotánek Jan Roudnice
3 3 0:01:32,0 2014 36 Vágner Viktor Sahara Vědomice
4 4 0:01:35,0 2015 45 Justa Alex Bohušovice
5 5 0:03:10,0 2015 21 Maneth Adam Roudnice
6 6 0:10:00,0 2015 28 Novák Matyáš Sokol Rce
             
             
             
Elévky mladší (ročník 2010-2012) 600 m    
Pořadí v kat. Celk. pořadí Čas Ročník Start.č. Příjmení a jméno Oddíl
1 2 0:02:31,0 2012 18 Skokanová Štěpánka Sokol Rce
2 3 0:02:35,0 2010 20 Manethová Anna Roudnice
3 4 0:02:38,0 2011 5 Lišková marie ZŠ Úštěk
4 4 0:02:38,0 2011 27 Nováková Eliška Sokol Rce
5 5 0:02:38,0 2011 26 Tremlová Tereza Sokol Rce tenis
6 7 0:02:39,0 2011 40 Brotánková Klára Roudnice
7 9 0:02:49,0 2010 25 Bradáčová Ema Sokol Rce tenis
8 10 0:02:50,0 2011 31 Kolková Mariana Sokol Rce tenis
9 11 0:02:59,0 2011 30 Dobiásová Adriana Sokol Rce tenis
10 12 0:03:08,0 2012 43 Matouchová Barbora 2.ZŠ Rce
             
Elévové mladší (ročník 2010-2012) 600 m    
Pořadí v kat. Celk. pořadí Čas Ročník Start.č. Příjmení a jméno Oddíl
1 1 0:02:26,0 2010 3 Špiner Robin FK Bezděkov
2 8 0:02:41,0 2012 2 Špiner Vilém FK Bezděkov
3 13 0:03:09,0 2012 10 Číž Filip Sokol Rce
4 14 0:03:15,0 2011 12 Třešňák Jonáš Sokol Rce
             
Elévové starší (ročník 2008-2009) 900 m    
Pořadí v kat. Celk. pořadí Čas Ročník Start.č. Příjmení a jméno Oddíl
1 1 0:03:10,0 2008 17 Skokan Jan Sokol Rce atletika
2 2 0:03:12,0 2008 9 Gala Petr Sokol Rce atletika
3 3 0:03:14,0 2008 22 Řezáč Josef Sokol Rce tenis
4 4 0:03:15,0 2009 37 Záveský Šimon Sokol Mš.lázně
5 5 0:03:41,0 2009 23 Němeček Zdeněk Sokol Rce atletika
6 6 0:03:52,0 2008 7 Liška Oldřich ZŠ Úštěk
             
Elévky starší (ročník 2008-2009) 900 m    
Pořadí v kat. Celk. pořadí Čas Ročník Start.č. Příjmení a jméno Oddíl
1 1 0:03:28,0 2008 6 Kutílková Elena ZŠ Úštěk
2 2 0:04:58,0 2009 44 Matouchová Jolana 2. ZŠ Roudnice
             
Mladší žáci (ročník 2005-2007) 1 800 m    
Pořadí v kat. Celk. pořadí Čas Ročník Start.č. Příjmení a jméno Oddíl
1 2 0:06:38,0 2007 14 Čížek Filip Sokol Rce atletika
2 3 0:07:02,0 2007 13 Čížek Lukáš Sokol Rce atletika
3 5 0:07:21,0 2007 41 Hartman Václav Sokol Rce atletika
4 7 0:07:27,0 2006 11 Třešňák Jan Sokol Rce 
5 8 0:07:42,0 2006 14 Klempt Dominik Sokol Rce atletika
6 11 0:08:38,0 2007 32 Kolek Mikoláš Sokol Rce
             
Mladší žákyně (ročník 2005-2007) 1 800 m    
Pořadí v kat. Celk. pořadí Čas Ročník Start.č. Příjmení a jméno Oddíl
1 1 0:06:17,0 2006 38 Klepáčová Natalie ASK Lovosice
2 4 0:07:07,0 2007 8 Šťastná Nela Sokol Rce atletika
3 6 0:07:24,0 2006 29 Tremlová Markéta Sokol Rce
4 9 0:08:00,0 2007 34 Novotná Karolína Sokol Rce 
5 10 0:08:02,0 2005 33 Kolková Anna Sokol Rce
             
Starší žáci (ročník 2003-2004) 2 500 m    
Pořadí v kat. Celk. pořadí Čas Ročník Start.č. Příjmení a jméno Oddíl
1 1 0:08:25,0 2003 4 Škrabal Antonín VK Rce
2 2 0:09:02,0 2003 3 Michovský Josef VK Rce
3 3 0:09:07,0 2004 46 Justa Adam ASK Lovosice
4 4 0:09:12,0 2004 47 Marek David Sokol Rce atletika
             
             
Mílaři a mílařky A (ročník 1984-2000 / 18-34 let)   8 700 m
Pořadí v kat. Celk. pořadí Čas Ročník Start.č. Příjmení a jméno Oddíl
1 2 0:32:50,0 1989 19 Bureš Martin Sokol Kbely
2 4 0:35:18,0 1987 20 Bureš Jan Sokol Kbely
3 8 0:38:02,0 1990 18 Stuchlý Pavel Brozany
4 10 0:40:14,0 1985 22 Kapoun Martin Torpédo Židovice
5 17 0:45:53,0 1998 5 Podrábský Jakub VK Rce
6 26 0:51:00,0 1986 13 Šindelářová Michaela Rce
             
Mílaři a mílařky B (ročník 1974-1983 / 35-44 let)   8 700 m
Pořadí v kat. Celk. pořadí Čas Ročník Start.č. Příjmení a jméno Oddíl
1 6 0:36:45,0 1979 14 Bradáč Václav VK Rce
2 7 0:37:48,0 1980 35 Tremlová Kateřina Rce
3 9 0:39:52,0 1979 15 Procházka Vladimír VK Rce
4 11 0:43:08,0 1980 10 Kunrt Luboš VK Rce
5 14 0:43:40,0 1980 23 Rybáčková Stanislava Libochovany
6 15 0:44:49,0 1978 6 Špinerová Simona Sokol Rce
7 18 0:45:59,0 1983 29 Vonostránská Michaela Travčice
8 19 0:46:26,0 1982 2 Manethová Jana Rce
9 20 0:46:36,0 1982 30 Kapounová Michaela Rce
10 23 0:47:50,0 1978 31 Folková Soňa Rce
11 24 0:48:05,0 1983 28 Moravec Jaroslav Bojušovice
12 25 0:49:58,0 1982 17 Murár Martin Rce
13 28 0:53:54,0 1977 8 Pancl Martin Sokol Rce
             
Veteráni a veteránky C (ročník 1964-1971 / 45-54 let)         8 700 m
Pořadí v kat. Celk. pořadí   Ročník Start.č. Příjmení a jméno Oddíl
1 1 0:31:25,0 1966 32 Svoboda Mojmír Hvězda pardubice
2 3 0:34:39,0 1972 16 Lorinc Jan Ústí n.L.
3 5 0:36:24,0 1971 11 Veselý Vladimír Hasiči Neratovice
4 16 0:45:05,0 1966 1 Řeháková Petra Sokol Rce
5 21 0:46:52,0 1965 12 Veselá Anita SDH Chloumek
             
Veteráni a vetránky D (ročník 1954-1961 / 55-64 let)         8 700 m
Pořadí v kat. Celk. pořadí   Ročník Start.č. Příjmení a jméno Oddíl
1 12 0:43:23,0 1959 27 Líbal Petr Krabčice
2 22 0:47:28,0 1956 7 Špinerová Hana Sokol rce
3 29 0:54:45,0 1963 33 Ernestová Eva Spona Teplice
4 30 0:54:46,0 1962 34 Ernest Miroslav Spona Teplice
             
Veteráni a veteránky E (ročník 1944-1951 / 65-74 let)         8 700 m
Pořadí v kat. Celk. pořadí   Ročník Start.č. Příjmení a jméno Oddíl
1 13 0:43:38,0 1949 24 Kapoun Ivan Sokol rce
2 27 0:53:18,0 1947 9 Klofáč Karel Ústí n.L.
             
Veteráni F (ročník 1943 a starší / 75 a více let)         8 700 m
Pořadí v kat. Celk. pořadí   Ročník Start.č. Příjmení a jméno Oddíl
1 31 1:16:20,0 1938 80 Václav Kautský PNSP Roudnice
             
Muži vytrvalci (ročník 2000 a starší)         15 200 m
Pořadí v kat. Celk. pořadí   Ročník Start.č. Příjmení a jméno Oddíl
1 1 0:57:19,0 1986 56 Flébl Vlastimil AO Spartak Vrchlabí
2 2 0:58:41,0 1966 57 Chramosta Jaroslav Jaboja Team
3 3 1:00:27,0 1976 52 Vuk Vukovič SK Kotlářka
4 4 1:10:42,0 1960 54 Dlouhý Vladimír Dlouháni
5 5 1:11:25,0 1981 51 Maneth Petr Rce
6 6 1:11:52,0 1961 53 Holeček Petr Odolena Voda
7 7 1:16:26,0 1956 55 Hrdina Vilém Bohnice
             
             
Přejeme všem účastníkům závodu pevné zdraví a pohodu v životě. 
Těšíme se nashledanou při dalším ročníku našeho běhu.
             
zpracoval:   hlavní rozhodčí:      Ředitel:
Zdeněk Jíše   Milan Pivoňka     Vojtěch Válek
             
Attachments:
Download this file (Rip_Rce2018web.xlsx)Výsledky ve formátu Excel[ ]19 kB