Kino Sokol

Kino Sokol 31/12/2017 18:00 Kino Sokol

Prohlédněte si výsledky a foto od L.Šváchy nebo od bratra Vanžury z akce.

  Běh od Hasy k Hase    31.12.2016  
      34.ročník          
                 
Žactvo         2001 a mladší    
Pořadí Startovní číslo Čas Kategorie Jméno Příjmení Rok narození Město Tým
22. 102 0:22:04 1 Marek Beránek 2003   AC Sparta
23. 97 0:22:05 2 Tomáš Holcman 2002 Roudnice nad Labem SK Roudnice n.L.
27. 98 0:22:51 3 Adam Rež 2005 Teplice TT Krušnoman
38. 61 0:23:47 4 Jakub Strach 2005 Ctiněves Strach & spol.
41. 132 0:24:03 5 Jonatan Rauchfuss 2003 Roudnice nad Labem  
42. 126 0:24:05 6 Aron Lexa 2004   CBH Roudnice
47. 4 0:24:51 7 Hugo Pohořalý 2001 Roudnice nad Labem SKOB Roudnice nad Labem
51. 24 0:25:26 8 Matěj Čech 2003 Roudnice nad Labem VK Roudnice
53. 29 0:25:29 9 Ondřej Prchlík 2006   ASK Lovosice
56. 114 0:25:46 10 Lea Martanová 2005   Slavia Liberec
59. 64 0:26:29 11 Natálie Klepáčová 2006 Roudnice nad Labem ASK Lovosice
64. 115 0:27:05 12 Elin Martanová 2002   Slavia Liberec
70. 15 0:27:23 13 Ema Černá 2004   SKOB Roudnice nad Labem
81. 70 0:28:10 14 Jiří Heller 2005 Roudnice nad Labem SKOB Roudnice nad Labem
83. 37 0:28:12 15 Jan Skokan 2008 Roudnice nad Labem TJ Sokol Roudnice nad Labem
85. 130 0:28:28 16 Štěpán Cimler 2003 Podlusky  
90. 77 0:29:04 17 René Havlák 2006 Dobříň  
93. 11 0:29:49 18 Jan Špád 2002 Roudnice nad Labem VK Roudnice
97. 67 0:30:04 19 Natálie Ševčíková 2001 Roudnice nad Labem  
104. 18 0:32:09 20 Zdeněk Sazeček 2004 Vědomice SDH Vědomice
105. 44 0:32:19 21 Vojtěch Pokorný 2003 Roudnice nad Labem FK Teplice
107. 36 0:33:49 22 Michaela Hercíková 2006    
111. 17 0:35:34 23 Michal Jindrák 2008 Vědomice SDH Vědomice
114. 19 0:36:25 24 Jan Marek 2007 Vědomice SDH Vědomice
                 
Junioři         1997-2000    
Pořadí Startovní číslo Čas Kategorie Jméno Příjmení Rok narození Město Tým
21. 71 0:21:53 1 Honzik Bernard 1998 Roudnice nad Labem  
28. 103 0:23:00 2 Jaroslav Černý 1998 Roudnice nad Labem  
33. 51 0:23:25 3 Jakub Padělek 1999 Roudnice nad Labem  
40. 27 0:23:58 4 Adam David 1998 Kralupy nad Vltavou  
49. 35 0:25:05 5 Jakub Hercík 2000    
52. 23 0:25:27 6 Ondřej Prošek 1999 Roudnice nad Labem VK Roudnice
61. 10 0:26:45 7 Jakub Podrábský 1998 Roudnice nad Labem VK Roudnice
66. 96 0:27:14 8 Martin Holcman 2000 Roudnice nad Labem Gymnázium Roudnice
73. 45 0:27:39 9 Jan Pokorný 2000 Roudnice nad Labem SK Roudnice nad Labem
96. 68 0:30:03 10 Richard Ševčík 2000 Roudnice nad Labem TJ Sokol Roudnice nad Labem
                 
Juniorky         1997-2000    
Pořadí Startovní číslo Čas Kategorie Jméno Příjmení Rok narození Město Tým
74. 95 0:27:44 1 Tereza Mrázková 2000 Roudnice nad Labem Gymnázium Roudnice
                 
                 
Ženy 20-39 let       1987-1996    
Pořadí Startovní číslo Čas Kategorie Jméno Příjmení Rok narození Město Tým
43. 65 0:24:16 1 Denisa Prepslová 1990 Roudnice nad Labem Triexpert
46. 48 0:24:47 2 Tereza Lachmanová 1987 Litoměřice Běhny s.r.o.
48. 105 0:25:00 3 Karolína Růžičková 1994   3 mušketýři a D´artagnan
55. 118 0:25:41 4 Michaela Šolcová 1989 Praha 4  
58. 131 0:26:17 5 Kristýna Olšová 1979 Roudnice nad Labem  
62. 14 0:26:47 6 Jana Bradáčová 1978 Roudnice nad Labem VK Roudnice
67. 40 0:27:16 7 Veronika Veselá 1977 Roudnice nad Labem VK Roudnice
71. 33 0:27:35 8 Simona Kršová 1981 Židovice SK Židovice
75. 56 0:27:49 9 Lenka Pištorová 1979 Brozany nad Ohří STBrozany
78. 63 0:28:00 10 Pavlína Klepáčová 1981 Roudnice nad Labem -
84. 123 0:28:26 11 Marie Krejčová 1993 Roudnice nad Labem  
88. 74 0:28:47 12 Michaela Kapounová 1982 Roudnice nad Labem  
92. 59 0:29:20 13 Lenka Strachová 1979 Ctiněves Strach & spol.
100. 122 0:31:04 14 Pavlína Prošková 1989 Roudnice nad Labem  
101. 104 0:31:24 15 Stela Lukešová 1987   3 mušketýři a D´artagnan
102. 9 0:31:31 16 Tereza Strýhalová 1995 Židovice Torpédo Židovice
110. 75 0:34:08 17 Veronika Kozlovská 1990 Roudnice nad Labem  
112. 106 0:35:57 18 Nela Růžičková 1989   3 mušketýři a D´artagnan
113. 107 0:35:57 19 Karolína Jiráčková 1989   3 mušketýři a D´artagnan
                 
                 
Ženy vetránky 40 a více     1976 a starší    
Pořadí Startovní číslo Čas Kategorie Jméno Příjmení Rok narození Město Tým
39. 39 0:23:55 1 Jana Zemanová 1970 Lovosice ASK Lovosice
69. 1 0:27:19 2 Anita Veselá 1965 Mělník SDH Chloumek
76. 3 0:27:52 3 Karolína Pohořalá 1968 Roudnice nad Labem SKOB Roudnice nad Labem
86. 99 0:28:35 4 Zuzana Režová 1975 Teplice  
94. 8 0:29:55 5 Hana Špinerová 1956 Roudnice nad Labem PNsP Roudnice
115. 52 0:36:27 6 Zuzana Musilová 1963    
                 
                 
Muži 20-29 let       1987-1996    
Pořadí Startovní číslo Čas Kategorie Jméno Příjmení Rok narození Město Tým
11. 72 0:20:23 1 Václav Koláčný 1988 Želízy AC Praha 1890
19. 93 0:21:47 2 Josef Huleš 1995 Lovosice  
25. 58 0:22:38 3 Václav Kautský 1992 Roudnice nad Labem West Bromwich Hracholusky
26. 42 0:22:41 4 Lukáš Bula 1992 Roudnice nad Labem  
65. 46 0:27:08 5 Tomáš Rubeš 1992 Roudnice nad Labem SK Bezděkov
68. 129 0:27:18 6 Radek Hodík 1988 Roudnice nad Labem  
77. 101 0:27:58 7 Martin Jančovič 1988 Litoměřice  
82. 124 0:28:11 8 Martin Čížek 1989   TTC Roudnice
89. 117 0:28:57 9 Miroslav Bauer 1988 Roudnice nad Labem  
                 
                 
Muži 30-39 let       1997-1986    
Pořadí Startovní číslo Čas Kategorie Jméno Příjmení Rok narození Město Tým
1. 31 0:18:11 1 Vlastimil Flegl 1986 Vrchlabí Vrchlabí
2. 7 0:18:37 2 Tomáš Šťastný 1979 Praha 12 Kerteam
7. 109 0:19:56 3 Jan Bláha 1978 Libochovice  
8. 108 0:20:07 4 Michal Laube 1978 Libochovice  
9. 119 0:20:12 5 Václav Mráz 1983 Mělník  
10. 47 0:20:22 6 Jan Řebíček 1982 Brozany nad Ohří Sport team Brozany
12. 110 0:20:24 7 Pavel Mráček 1983   Derfl kola
13. 66 0:20:42 8 Michal Štukbauer 1982 Kralupy Hospic Kralupy
14. 53 0:20:57 9 Aleš Zavoral 1978 Roudnice nad Labem beranyduc.blogspot.cz
17. 121 0:21:39 10 Pavel Tlustý 1985   Sport Team Brozany
18. 6 0:21:43 11 Jiří Steiner 1979 Mělník IronTime
32. 13 0:23:21 12 Václav Bradáč 1979 Roudnice nad Labem VK Roudnice
34. 111 0:23:29 13 Karel Mikas 1977 Vědomice  
36. 73 0:23:39 14 Martin Kapoun 1985 Roudnice nad Labem Torpédo Židovice
45. 125 0:24:31 15 Jiří Tančín 1986   TTC Roudnice
50. 112 0:25:24 16 John Simmonds 1978 Roudnice nad Labem  
54. 28 0:25:31 17 Josef Prchlík 1977   Slavoj Terezín
72. 55 0:27:37 18 Karel Šálek 1983 Brozany nad Ohří STBrozany
79. 69 0:28:04 19 Jiří Heller 1977 Roudnice nad Labem SKOB Roudnice nad Labem
87. 76 0:28:38 20 René Šlapánek 1979 Dobříň  
120. 57 0:51:40 21 Lukáš Paluska 1981 Stránka Příznivci běhu Stránka
                 
                 
Muži 40-49 let       1967-1976    
Pořadí Startovní číslo Čas Kategorie Jméno Příjmení Rok narození Město Tým
3. 16 0:18:53 1 Jiří Vlček 1973 Povrly SPONA Teplice
5. 49 0:19:15 2 Michal Michálek 1973 Mělník Mlazice
6. 100 0:19:22 3 Zdeněk Rež 1972 Teplice Spona Teplice
15. 127 0:21:11 4 Zdeněk Skokan 1976 Roudnice nad Labem  
16. 38 0:21:26 5 Vladimír Valtr 1967 Roudnice nad Labem  
20. 41 0:21:50 6 Marcel Lacko 1972 Roudnice nad Labem VK Roudnice
24. 5 0:22:29 7 Robert Klust 1973 Mělník IronTime
30. 2 0:23:06 8 Vladimír Veselý 1971 Mělník Hasiči Neratovice
31. 116 0:23:12 9 Jiří Martan 1973   Slavia Liberec
44. 91 0:24:23 10 Martin Tomek 1973 Mělník IronTime
60. 62 0:26:31 11 Petr Klepáč 1976 Roudnice nad Labem -
80. 60 0:28:06 12 Jaromír Strach 1976 Ctiněves Strach & spol.
98. 113 0:30:20 13 Martin Ježek 1967 Kyškovice  
106. 43 0:32:20 14 Ladislav Pokorný 1968 Roudnice nad Labem SK Roudnice nad Labem
108. 34 0:33:50 15 Jaroslav Hercík 1972    
116. 20 0:36:27 16 Pavel Jindrák 1975 Roudnice nad Labem  
                 
                 
Muži 50-59 let       1957-1966    
Pořadí Startovní číslo Čas Kategorie Jméno Příjmení Rok narození Město Tým
4. 22 0:19:01 1 Jaroslav Chramosta 1966   JABOJA Team
29. 25 0:23:03 2 Vladimír Dlouhý 1960 Roudnice nad Labem DLOUHÁNI Roudnice
37. 128 0:23:40 3 Eduard Revaj 1965 Litoměřice  
57. 26 0:26:02 4 Petr Líbal 1959 Krabčice u Roudnice nad Labem amatéři
95. 21 0:29:59 5 Zdeněk Novotný 1957 Ústí nad Labem FOUNTAIN CS
99. 32 0:30:23 6 Jiří Řezníček 1964 Roudnice nad Labem  
                 
Muži 60-69 let       1947-1956    
Pořadí Startovní číslo Čas Kategorie Jméno Příjmení Rok narození Město Tým
35. 54 0:23:36 1 Vladimír Burda 1952 Praha veslování Bohemians
91. 30 0:29:19 2 Dušan Skokánek 1955 Roudnice nad Labem Sokol Roudnice nad Labem
                 
                 
Muži nad 70       1946 a starší    
Pořadí Startovní číslo Čas Kategorie Jméno Příjmení Rok narození Město Tým
63. 94 0:27:00 1 Václav Řápek 1942   AVC Praha
103. 50 0:31:58 2 Jiří Plecháček 1944 Úpice Maratonstav
109. 90 0:33:54 3 Václav Holý 1941   Liga 100 Praha
117. 120 0:39:08 4 František Holeček 1943   ASB St. Boleslav
118. 92 0:39:50 5 Milan Pivoňka 1942 Roudnice nad Labem ASK lovosice
119. 12 0:43:04 6 Václav Kautský 1938 Roudnice nad Labem PNsP Roudnice
                 
Zdeněk Jíše     Pavel Kautský     Josef Nekovář
časomíra       kancelář       ředitel

Nemáte oprávnění psát komentáře

Zveme na:

Nejbližší akce

Žádné události k zobrazení

Kalendář akcí

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Hledání

Právě přihlášeni:

Právě přítomno: 285 hostů a žádný člen

 
 

Optimalizováno pro min. rozlišení 1024x768 Inetrnet Explorer 8, Mozilla 3.6

Joomla-Template by guenstige.shop-stadt.de & go-windows.de