Vytisknout
Nadřazená kategorie: Všestranost
Kategorie: Muži
Zobrazeno: 5036

Sto tři běžců si přišlo změřit své síly na 5200m dlouhé převážně zasněžené a namrzlé trati. 

Prohlédněte si foto  ze startu nebo z trati . Časem možná i z cíle.

Poř.kat. Příjmení a jméno Ročník Oddíl Start.č. Čas Poř.
             
  Žactvo ročník  2013- 1999          
1 Horák Jan 1999 Biatlon Kadaň 10 22:48,7 20
2 Rež Adam 2005 Lomax Teplice 8 25:30,6 48
3 Věchet Matěj 1999 Sokol Roudnice n.L. 28 26:22,5 56
4 Martanová Lea 2005 Slavia Liberec 44 27:19,2 63
5 Martanová Elin 2002 Slavia Liberec 45 28:42,4 73
6 Hejhalová Eliška 1999 Sokol Roudnice n.L. 72 29:53,3 77
7 Pokorný Jan 2000 SK Roudnice n.L. 70 34:58,4 93
8 Pokorný Vojtěch 2003 SK Roudnice n.L. 71 34:58,9 94
             
             
             
             
  Juniorky ročník  1998- 1995        
1 Králová Barbora 1998 BT Team Libochovice 99 27:12,2 61
2 Matějková Denisa 1996 Kralupy n.Vlt. 41 30:22,5 81
             
             
             
  Junioři ročník  1998- 1995        
1 Málek Albert 1997 Veltrusy 55 19:30,2 2
2 Mařík Jan 1995 VK Slavia Praha 94 24:47,1 38
3 David Adam 1998 Kralupy n.Vlt. 89 25:10,7 43
4 Pokorný Ladislav 1995 Sokol Roudnice n.L. 69 31:01,4 85
5 Panchartek Liří 1996 Roudnice n.L. 77 32:25,0 88
             
             
             
             
  Ženy ročník  1994- 1975          
1 Příhodová Klára 1988 Stará Boleslav 17 22:02,7 14
2 Rusínová Zuzana 1983 USK Provod Ústí n.L. 26 22:18,6 15
3 Dlouhá Zuzana 1984 Dlouháni 15 24:36,6 37
4 Šperlingová Michaela 1987 Litoměřice 79 25:21,4 45
5 Růžičková Karolína 1994 TSK Olymp Praha 83 28:52,5 75
6 Kršová Simona 1981 Židovice 57 30:01,3 79
7 Kapounová Michaela 1982 bez příslušnosti 75 30:54,2 83
8 Králová Magdaléna 1975 BT Team Libochovice 98 32:01,8 87
9 Folková Soňa 1978 Roudnice n.L. 38 35:05,2 96
10 Růžičková Stela 1987 KIKA 81 36:46,1 98
11 Danielovská Hana 1980 Roudnice n.L. 39 36:53,8 99
12 Stránská Lenka 1991 SK Stránských :-) 85 43:52,9 101
13 Růžičková Nela 1989 UJEP Ústí n.L. 84 43:53,3 102
             
  Ženy veteránky ročník  1974- 1900        
1 Borovičková Lenka 1973 Smola chůze Praha 12 23:48,8 27
2 Zemanová Jana 1970 ASK Lovosice 56 25:03,2 40
3 Veronika Vágnerová 1973 Spona Teplice 30 25:34,4 49
4 Szalajová Iveta 1966 Kralupy n.Vlt. 40 26:08,7 54
5 Martanová Daniela 1974 Slavia Liberec 46 27:32,5 66
6 Nekvasilová Anita 1965 SDH Chloumek 3 29:22,1 76
             
             
             
  Muži 20-29 ročník  1994- 1985        
1 Adler Marek 1986 Kerteam 100 19:20,9 1
2 Mařík Antonín 1993 VK Slavia Praha 95 21:48,6 11
3 Kautský Václav ml. 1992 West Bromwich Hracholusky 101 22:20,0 16
4 Kapoun Martin 1985 Torpédo Židovice 74 22:44,6 19
5 Trux Tomáš 1991 Roudnice n.L. 61 23:19,6 23
6 Kuchyňka Petr 1992 Litoměřice 63 23:59,8 29
7 Tančín Jiří 1986 TKR Roudnice n.L. 67 24:21,0 33
8 Rubeš Tomáš 1992 SK Bezděkov 102 24:31,9 35
9 Budaj Radoslav 1986 ASK Lovosice LFP 80 25:27,7 46
10 Podskalský Václav 1988 Kralupy n.Vlt. 88 26:24,6 57
11 Čížek Martin 1989 TKR Roudnice n.L. 66 27:19,7 64
12 Strýhal Martin 1991 SK Sahara Vědomice 36 27:45,9 68
13 Lukeš Karel 1988 SEC - COM 82 30:15,6 80
             
             
             
             
             
             
  Muži 30-39 ročník  1984- 1975        
1 Doktor Tomáš 1982 Pardubice 92 19:54,7 6
2 Bláha Jan 1978 BT Team Libochovice 48 20:06,2 7
3 Kaule Martin 1976 TJ Sokol Mšeno 42 21:57,1 12
4 Drbal Martin 1983 Velvary 21 25:08,9 41
5 Dočekal Jan 1980 Irontime 34 25:37,3 50
6 Kafka Ludvík 1975 Knovíz 22 25:37,7 51
7 Strach Jaromír 1976 Ctiněves 60 27:18,6 62
8 Rajnyš Karel 1976 Sokol Roudnice n.L. 59 28:26,4 72
9 Strejček Jiří 1983 Praha 10 53 28:50,4 74
             
             
             
             
             
  Muži 40-49 ročník  1974- 1965        
1 Michálek Michal 1973 Mlazice 6 19:36,1 3
2 Procházka Josef 1971 Děčín 25 19:45,0 4
3 Chramosta Jaroslav 1966 JABOJA Team 7 19:48,0 5
4 Rež Zdeněk 1972 Lomax Teplice 9 20:13,5 8
5 Vlček Jiří 1973 Spona Teplice 24 20:52,9 9
6 Klust Robert 1973 Irontime  32 21:43,5 10
7 Bernard Vladimír 1971 Hasiči Neratovice 2 22:24,4 17
8 Studený Zdeněk 1974 Roudnice n.L. 51 22:27,9 18
9 Tomek Martin 1973 Irontime 33 23:10,3 21
10 Řízek Marek 1972 Marathon Děčín 19 23:14,5 22
11 Trux Miloš 1972 Roudnice n.L. 62 23:19,9 24
12 Martan Jiří 1973 Slavia Liberec 47 23:23,9 25
13 Vít Miroslav 1971 Sahara Vědomice 20 23:28,4 26
14 Málek Luděk 1969 Veltrusy 54 23:58,1 28
15 Jelšina Milan 1971 Sokol Cítov 76 24:04,2 31
16 Kozák Stanislav 1972 Hasiči Litoměřice 90 24:50,8 39
17 Malý Martin 1970 Technicom Roudnice n.L. 23 25:10,1 42
18 Revaj Eduard 1965 CF Radobýl 103 25:11,1 44
19 Valtr Vladimír 1967 Roudnice n.L. 96 26:12,5 55
20 Bačkády Rudolf 1969 Optimi Praha 29 26:42,0 60
21 Löffelmann Robert 1972 Nová Ves 87 27:33,3 67
22 Hejhal Marek 1972 Sokol Roudnice n.L. 73 29:53,5 78
23 Čulík Roman 1968 Roudnice n.L. 91 33:01,3 89
24 Pokorný Ladislav 1968 SK Roudnice n.L. 68 34:59,2 95
             
             
             
             
             
  Muži 50-59 ročník  1964- 1955        
1 Matějka Jindřich 1963 Kralupy n.Vlt. 64 22:01,0 13
2 Woš Jiří 1961 Roudnice n.L. 31 24:01,9 30
3 Dlouhý Vladimír 1960 Dlouháni 16 24:09,3 32
4 Ženíšek Petr 1961 Roudnice n.L. 35 24:35,2 36
5 Líbal Petr 1959 Krabčice 18 25:28,9 47
6 Karász Alexandr 1959 Bajkovna.cz 97 25:46,1 52
7 Novák Josef 1958 Novakart 1 25:52,5 53
8 Švácha Luboš 1959 Sokol Mšeno 4 26:40,4 59
9 Šperling Milan 1958 Lovosice 78 28:10,0 70
10 Řezníček Jiří 1964 Bezděkov 49 30:59,9 84
11 Skokánek Dušan 1955 Sokol Roudnice n.L. 50 34:08,5 92
             
             
             
  Muži 60-69 ročník  1954- 1945        
1 Kapoun Ivan 1949 Roudnice n.L. 43 24:30,2 34
2 Adam Petr 1950 Smola chůze Praha 11 26:37,1 58
3 Rock Jan 1954 AC OH Praha 13 27:24,7 65
4 Chrpa Vladimír 1950 Sokol Roudnice n.L. 86 27:48,3 69
5 Mařík Ivo 1950 VK Slavia Praha 93 31:34,7 86
             
             
             
             
  Muži 70 a více ročník  1944- 1900        
1 Řápek Václav 1942 AVC Praha 14 28:12,4 71
2 Plecháček Jíří 1944 Sokol Mělník 5 30:25,1 82
3 Doleček František 1943 Slavoj Stará Boleslav 37 33:27,7 91
4 Loužecký Miloš 1940 Olymp Praha 27 35:21,5 97
5 Pivoňka Milan 1942 Lovochemie 58 38:32,8 100
6 Kautský Václav 1938 West Bromwich Hracholusky 52 45:41,4 103
             
             
SOKOL Roudnice a Sdružení přátel Pepy Pechara a Mirka Horáka   
přeje všem:  
PF 2015  
             
Pavel Kautský Tomáš Petrák Jiří Růžička  
Výsledky Časomíra   Hlavní rozhodčí